我们还提供四通道LED光源控制器以及配套软件方便用户控制。
波长组合
波长1(nm) | 波长2(nm) | 波长3(nm) | 波长4(nm) |
365 | 405 | 470 | 530 |
365 | 405 | 470 | 590 |
365 | 405 | 470 | 630 |
365 | 405 | 470 | 680 |
365 | 405 | 470 | 550 |
365 | 405 | 470 | 630 |
365 | 405 | 470 | 680 |
365 | 405 | 530 | 590 |
365 | 405 | 530 | 630 |
365 | 405 | 530 | 680 |
365 | 405 | 550 | 630 |
365 | 405 | 550 | 680 |
365 | 405 | 590 | 630 |
365 | 405 | 590 | 680 |
365 | 405 | 630 | 680 |
365 | 405 | 630 | 680 |
365 | 470 | 530 | 590 |
365 | 470 | 530 | 630 |
365 | 470 | 530 | 680 |
365 | 470 | 550 | 630 |
365 | 470 | 550 | 680 |
365 | 470 | 590 | 630 |
365 | 470 | 590 | 680 |
365 | 470 | 630 | 680 |
365 | 470 | 630 | 680 |
405 | 470 | 530 | 590 |
405 | 470 | 530 | 630 |
405 | 470 | 530 | 680 |
405 | 470 | 550 | 630 |
405 | 470 | 550 | 680 |
405 | 470 | 590 | 630 |
405 | 470 | 590 | 680 |
405 | 470 | 630 | 680 |
405 | 470 | 630 | 680 |
470 | 530 | 590 | 630 |
470 | 530 | 590 | 680 |
470 | 530 | 630 | 680 |
470 | 590 | 630 | 680 |
680 | 780 | 850 | 970 |
应用领域:光学显微镜、PCR核酸检测、流式细胞仪、光照明、光催化等